![]() |
![]() |
城市 | 12月12日 白天 | 12月12日 夜間 | 12月13日 白天 | 12月13日 夜間 | 12月14日 白天 | 12月14日 夜間 | |||||||||||||||||||||
天氣狀況 | 風向風力 | 最高溫度 | 天氣狀況 | 風向風力 | 最高溫度 | 天氣狀況 | 風向風力 | 最高溫度 | 天氣狀況 | 風向風力 | 最高溫度 | 天氣狀況 | 風向風力 | 最高溫度 | 天氣狀況 | 風向風力 | 最高溫度 | ||||||||||
石家莊 | 晴 | 南風 3-4級 | 6 ℃ | 多云 | 東北風 ≤3級 | -2 ℃ | 陰 | 東北風 3-4級 | 2 ℃ | 陰 | 東北風 ≤3級 | -4 ℃ | 多云 | 東北風 3-4級 | 1 ℃ | 晴 | 北風 ≤3級 | -5 ℃ | |||||||||
靈壽 | 晴 | 南風 3-4級 | 6 ℃ | 多云 | 東北風 ≤3級 | -4 ℃ | 陰 | 東北風 3-4級 | 1 ℃ | 陰 | 東北風 ≤3級 | -5 ℃ | 多云 | 東北風 3-4級 | 0 ℃ | 晴 | 北風 ≤3級 | -7 ℃ | |||||||||
行唐 | 晴 | 南風 3-4級 | 6 ℃ | 多云 | 東北風 ≤3級 | -4 ℃ | 陰 | 東北風 3-4級 | 2 ℃ | 陰 | 東北風 ≤3級 | -5 ℃ | 多云 | 東北風 3-4級 | 0 ℃ | 晴 | 北風 ≤3級 | -6 ℃ | |||||||||
正定 | 晴 | 南風 3-4級 | 6 ℃ | 多云 | 東北風 ≤3級 | -4 ℃ | 陰 | 東北風 3-4級 | 2 ℃ | 陰 | 東北風 ≤3級 | -3 ℃ | 多云 | 東北風 3-4級 | 1 ℃ | 晴 | 北風 ≤3級 | -6 ℃ | |||||||||
井陘 | 晴 | 南風 3-4級 | 6 ℃ | 多云 | 東北風 ≤3級 | -4 ℃ | 陰 | 東北風 3-4級 | 2 ℃ | 陰 | 東北風 ≤3級 | -5 ℃ | 多云 | 東北風 3-4級 | 0 ℃ | 晴 | 北風 ≤3級 | -7 ℃ | |||||||||
新樂 | 晴 | 南風 3-4級 | 6 ℃ | 多云 | 東北風 ≤3級 | -4 ℃ | 陰 | 東北風 3-4級 | 1 ℃ | 陰 | 東北風 ≤3級 | -5 ℃ | 多云 | 東北風 3-4級 | 0 ℃ | 晴 | 北風 ≤3級 | -7 ℃ | |||||||||
無極 | 晴 | 南風 3-4級 | 6 ℃ | 多云 | 東北風 ≤3級 | -4 ℃ | 陰 | 東北風 3-4級 | 1 ℃ | 陰 | 東北風 ≤3級 | -5 ℃ | 多云 | 東北風 3-4級 | 0 ℃ | 晴 | 北風 ≤3級 | -7 ℃ | |||||||||
趙縣 | 晴 | 南風 3-4級 | 6 ℃ | 多云 | 東北風 ≤3級 | -5 ℃ | 陰 | 東北風 3-4級 | 2 ℃ | 陰 | 東北風 ≤3級 | -5 ℃ | 多云 | 東北風 3-4級 | 1 ℃ | 晴 | 北風 ≤3級 | -8 ℃ | |||||||||
欒城 | 晴 | 南風 3-4級 | 6 ℃ | 多云 | 東北風 ≤3級 | -4 ℃ | 陰 | 東北風 3-4級 | 2 ℃ | 陰 | 東北風 ≤3級 | -4 ℃ | 多云 | 東北風 3-4級 | 1 ℃ | 晴 | 北風 ≤3級 | -6 ℃ | |||||||||
高邑 | 晴 | 南風 3-4級 | 6 ℃ | 多云 | 東北風 ≤3級 | -4 ℃ | 陰 | 東北風 3-4級 | 2 ℃ | 陰 | 東北風 ≤3級 | -4 ℃ | 多云 | 東北風 3-4級 | 1 ℃ | 晴 | 北風 ≤3級 | -7 ℃ | |||||||||
元氏 | 晴 | 南風 3-4級 | 6 ℃ | 多云 | 東北風 ≤3級 | -4 ℃ | 陰 | 東北風 3-4級 | 2 ℃ | 陰 | 東北風 ≤3級 | -4 ℃ | 多云 | 東北風 3-4級 | 1 ℃ | 晴 | 北風 ≤3級 | -8 ℃ | |||||||||
贊皇 | 晴 | 南風 3-4級 | 6 ℃ | 多云 | 東北風 ≤3級 | -4 ℃ | 陰 | 東北風 3-4級 | 2 ℃ | 陰 | 東北風 ≤3級 | -4 ℃ | 多云 | 東北風 3-4級 | 1 ℃ | 晴 | 北風 ≤3級 | -7 ℃ | |||||||||
深澤 | 晴 | 南風 3-4級 | 6 ℃ | 多云 | 東北風 ≤3級 | -5 ℃ | 陰 | 東北風 3-4級 | 2 ℃ | 陰 | 東北風 ≤3級 | -4 ℃ | 多云 | 東北風 3-4級 | 0 ℃ | 晴 | 北風 ≤3級 | -6 ℃ | |||||||||
辛集 | 晴 | 南風 3-4級 | 6 ℃ | 多云 | 東北風 ≤3級 | -4 ℃ | 陰 | 東北風 3-4級 | 2 ℃ | 陰 | 東北風 ≤3級 | -4 ℃ | 多云 | 東北風 3-4級 | 1 ℃ | 晴 | 北風 ≤3級 | -6 ℃ | |||||||||
平山 | 晴 | 南風 3-4級 | 6 ℃ | 多云 | 東北風 ≤3級 | -4 ℃ | 陰 | 東北風 3-4級 | 2 ℃ | 陰 | 東北風 ≤3級 | -4 ℃ | 多云 | 東北風 3-4級 | 0 ℃ | 晴 | 北風 ≤3級 | -6 ℃ | |||||||||
承德 | 小雪 | 無持續風向 ≤3?/td> | -2 ℃ | 小雪 | 無持續風向 ≤3?/td> | -12 ℃ | 多云 | 北風 3-4級 | -5 ℃ | 晴 | 北風 4-5級 | -14 ℃ | 晴 | 北風 4-5級 | -6 ℃ | 晴 | 北風 4-5級 | -15 ℃ | |||||||||
隆化 | 小雪 | 無持續風向 ≤3?/td> | -4 ℃ | 小雪 | 無持續風向 ≤3?/td> | -13 ℃ | 多云 | 北風 3-4級 | -7 ℃ | 晴 | 北風 4-5級 | -15 ℃ | 晴 | 北風 4-5級 | -8 ℃ | 晴 | 北風 4-5級 | -16 ℃ | |||||||||
平泉 | 小雪 | 無持續風向 ≤3?/td> | -5 ℃ | 小雪 | 無持續風向 ≤3?/td> | -14 ℃ | 多云 | 北風 3-4級 | -8 ℃ | 晴 | 北風 4-5級 | -16 ℃ | 晴 | 北風 4-5級 | -9 ℃ | 晴 | 北風 4-5級 | -17 ℃ | |||||||||
灤平 | 小雪 | 無持續風向 ≤3?/td> | -4 ℃ | 小雪 | 無持續風向 ≤3?/td> | -13 ℃ | 多云 | 北風 3-4級 | -7 ℃ | 晴 | 北風 4-5級 | -15 ℃ | 晴 | 北風 4-5級 | -8 ℃ | 晴 | 北風 4-5級 | -16 ℃ | |||||||||
興隆 | 小雪 | 無持續風向 ≤3?/td> | -3 ℃ | 小雪 | 無持續風向 ≤3?/td> | -13 ℃ | 多云 | 北風 3-4級 | -6 ℃ | 晴 | 北風 4-5級 | -15 ℃ | 晴 | 北風 4-5級 | -7 ℃ | 晴 | 北風 4-5級 | -16 ℃ | |||||||||
豐寧 | 小雪 | 無持續風向 ≤3?/td> | -3 ℃ | 小雪 | 無持續風向 ≤3?/td> | -14 ℃ | 多云 | 北風 3-4級 | -6 ℃ | 晴 | 北風 4-5級 | -16 ℃ | 晴 | 北風 4-5級 | -7 ℃ | 晴 | 北風 4-5級 | -17 ℃ | |||||||||
圍場 | 小雪 | 無持續風向 ≤3?/td> | -6 ℃ | 小雪 | 無持續風向 ≤3?/td> | -16 ℃ | 多云 | 北風 3-4級 | -9 ℃ | 晴 | 北風 4-5級 | -18 ℃ | 晴 | 北風 4-5級 | -10 ℃ | 晴 | 北風 4-5級 | -19 ℃ | |||||||||
承德縣 | 小雪 | 無持續風向 ≤3?/td> | -1 ℃ | 小雪 | 無持續風向 ≤3?/td> | -11 ℃ | 多云 | 北風 3-4級 | -4 ℃ | 晴 | 北風 4-5級 | -13 ℃ | 晴 | 北風 4-5級 | -5 ℃ | 晴 | 北風 4-5級 | -14 ℃ | |||||||||
秦皇島 | 多云 | 東北風 3-4級 | 2 ℃ | 陰 | 東北風 3-4級 | -8 ℃ | 陰 | 東北風 3-4級 | 0 ℃ | 多云 | 東北風 3-4級 | -10 ℃ | 晴 | 北風 3-4級 | 2 ℃ | 晴 | 西北風 3-4級 | -11 ℃ | |||||||||
昌黎 | 多云 | 東北風 3-4級 | 2 ℃ | 陰 | 東北風 3-4級 | -7 ℃ | 陰 | 東北風 3-4級 | 1 ℃ | 多云 | 東北風 3-4級 | -8 ℃ | 晴 | 北風 3-4級 | 2 ℃ | 晴 | 西北風 3-4級 | -8 ℃ | |||||||||
撫寧 | 多云 | 東北風 3-4級 | 2 ℃ | 陰 | 東北風 3-4級 | -8 ℃ | 陰 | 東北風 3-4級 | 0 ℃ | 多云 | 東北風 3-4級 | -8 ℃ | 晴 | 北風 3-4級 | 2 ℃ | 晴 | 西北風 3-4級 | -9 ℃ | |||||||||
青龍 | 多云 | 東北風 3-4級 | 1 ℃ | 陰 | 東北風 3-4級 | -10 ℃ | 陰 | 東北風 3-4級 | -1 ℃ | 多云 | 東北風 3-4級 | -12 ℃ | 晴 | 北風 3-4級 | 1 ℃ | 晴 | 西北風 3-4級 | -13 ℃ | |||||||||
保定 | 多云 | 東風 ≤3級 | 3 ℃ | 陰 | 東風 ≤3級 | -2 ℃ | 陰 | 東北風 ≤3級 | 2 ℃ | 陰 | 東北風 ≤3級 | -4 ℃ | 陰 | 西北風 3-4級 | 0 ℃ | 多云 | 西北風 3-4級 | -6 ℃ | |||||||||
淶源 | 多云 | 東風 ≤3級 | -2 ℃ | 陰 | 東風 ≤3級 | -12 ℃ | 陰 | 東北風 ≤3級 | -3 ℃ | 陰 | 東北風 ≤3級 | -14 ℃ | 陰 | 西北風 3-4級 | -5 ℃ | 多云 | 西北風 3-4級 | -16 ℃ | |||||||||
曲陽 | 多云 | 東風 ≤3級 | 2 ℃ | 陰 | 東風 ≤3級 | -5 ℃ | 陰 | 東北風 ≤3級 | 1 ℃ | 陰 | 東北風 ≤3級 | -7 ℃ | 陰 | 西北風 3-4級 | -1 ℃ | 多云 | 西北風 3-4級 | -9 ℃ | |||||||||
阜平 | 多云 | 東風 ≤3級 | 1 ℃ | 陰 | 東風 ≤3級 | -7 ℃ | 陰 | 東北風 ≤3級 | 0 ℃ | 陰 | 東北風 ≤3級 | -9 ℃ | 陰 | 西北風 3-4級 | -2 ℃ | 多云 | 西北風 3-4級 | -11 ℃ | |||||||||
唐縣 | 多云 | 東風 ≤3級 | 3 ℃ | 陰 | 東風 ≤3級 | -4 ℃ | 陰 | 東北風 ≤3級 | 2 ℃ | 陰 | 東北風 ≤3級 | -6 ℃ | 陰 | 西北風 3-4級 | 0 ℃ | 多云 | 西北風 3-4級 | -8 ℃ | |||||||||
定州 | 多云 | 東風 ≤3級 | 4 ℃ | 陰 | 東風 ≤3級 | -4 ℃ | 陰 | 東北風 ≤3級 | 3 ℃ | 陰 | 東北風 ≤3級 | -6 ℃ | 陰 | 西北風 3-4級 | 1 ℃ | 多云 | 西北風 3-4級 | -8 ℃ | |||||||||
涿州 | 多云 | 東風 ≤3級 | 2 ℃ | 陰 | 東風 ≤3級 | -7 ℃ | 陰 | 東北風 ≤3級 | 1 ℃ | 陰 | 東北風 ≤3級 | -9 ℃ | 陰 | 西北風 3-4級 | -1 ℃ | 多云 | 西北風 3-4級 | -11 ℃ | |||||||||
容城 | 多云 | 東風 ≤3級 | 3 ℃ | 陰 | 東風 ≤3級 | -6 ℃ | 陰 | 東北風 ≤3級 | 2 ℃ | 陰 | 東北風 ≤3級 | -8 ℃ | 陰 | 西北風 3-4級 | 0 ℃ | 多云 | 西北風 3-4級 | -10 ℃ | |||||||||
易縣 | 多云 | 東風 ≤3級 | 2 ℃ | 陰 | 東風 ≤3級 | -5 ℃ | 陰 | 東北風 ≤3級 | 1 ℃ | 陰 | 東北風 ≤3級 | -7 ℃ | 陰 | 西北風 3-4級 | -1 ℃ | 多云 | 西北風 3-4級 | -9 ℃ | |||||||||
徐水 | 多云 | 東風 ≤3級 | 2 ℃ | 陰 | 東風 ≤3級 | -5 ℃ | 陰 | 東北風 ≤3級 | 1 ℃ | 陰 | 東北風 ≤3級 | -7 ℃ | 陰 | 西北風 3-4級 | -1 ℃ | 多云 | 西北風 3-4級 | -9 ℃ | |||||||||
高陽 | 多云 | 東風 ≤3級 | 3 ℃ | 陰 | 東風 ≤3級 | -5 ℃ | 陰 | 東北風 ≤3級 | 2 ℃ | 陰 | 東北風 ≤3級 | -7 ℃ | 陰 | 西北風 3-4級 | 0 ℃ | 多云 | 西北風 3-4級 | -9 ℃ | |||||||||
安國 | 多云 | 東風 ≤3級 | 4 ℃ | 陰 | 東風 ≤3級 | -5 ℃ | 陰 | 東北風 ≤3級 | 3 ℃ | 陰 | 東北風 ≤3級 | -7 ℃ | 陰 | 西北風 3-4級 | 1 ℃ | 多云 | 西北風 3-4級 | -9 ℃ | |||||||||
安新 | 多云 | 東風 ≤3級 | 3 ℃ | 陰 | 東風 ≤3級 | -6 ℃ | 陰 | 東北風 ≤3級 | 2 ℃ | 陰 | 東北風 ≤3級 | -8 ℃ | 陰 | 西北風 3-4級 | 0 ℃ | 多云 | 西北風 3-4級 | -10 ℃ | |||||||||
望都 | 多云 | 東風 ≤3級 | 3 ℃ | 陰 | 東風 ≤3級 | -5 ℃ | 陰 | 東北風 ≤3級 | 2 ℃ | 陰 | 東北風 ≤3級 | -7 ℃ | 陰 | 西北風 3-4級 | 0 ℃ | 多云 | 西北風 3-4級 | -9 ℃ | |||||||||
蠡縣 | 多云 | 東風 ≤3級 | 4 ℃ | 陰 | 東風 ≤3級 | -5 ℃ | 陰 | 東北風 ≤3級 | 3 ℃ | 陰 | 東北風 ≤3級 | -7 ℃ | 陰 | 西北風 3-4級 | 1 ℃ | 多云 | 西北風 3-4級 | -9 ℃ | |||||||||
雄縣 | 多云 | 東風 ≤3級 | 2 ℃ | 陰 | 東風 ≤3級 | -5 ℃ | 陰 | 東北風 ≤3級 | 1 ℃ | 陰 | 東北風 ≤3級 | -7 ℃ | 陰 | 西北風 3-4級 | -1 ℃ | 多云 | 西北風 3-4級 | -9 ℃ | |||||||||
高碑店 | 多云 | 東風 ≤3級 | 2 ℃ | 陰 | 東風 ≤3級 | -6 ℃ | 陰 | 東北風 ≤3級 | 1 ℃ | 陰 | 東北風 ≤3級 | -8 ℃ | 陰 | 西北風 3-4級 | -1 ℃ | 多云 | 西北風 3-4級 | -10 ℃ | |||||||||
唐山 | 多云 | 東南風 3-4級 | 2 ℃ | 陰 | 東北風 3-4級 | -7 ℃ | 多云 | 西北風 4-5級 | -3 ℃ | 多云 | 西北風 4-5級 | -10 ℃ | 多云 | 西北風 4-5級 | -3 ℃ | 晴 | 西北風 4-5級 | -13 ℃ | |||||||||
遷西 | 多云 | 東南風 3-4級 | 1 ℃ | 陰 | 東北風 3-4級 | -8 ℃ | 多云 | 西北風 4-5級 | -4 ℃ | 多云 | 西北風 4-5級 | -10 ℃ | 多云 | 西北風 4-5級 | -3 ℃ | 晴 | 西北風 4-5級 | -14 ℃ | |||||||||
灤南 | 多云 | 東南風 3-4級 | 1 ℃ | 陰 | 東北風 3-4級 | -6 ℃ | 多云 | 西北風 4-5級 | -4 ℃ | 多云 | 西北風 4-5級 | -8 ℃ | 多云 | 西北風 4-5級 | -3 ℃ | 晴 | 西北風 4-5級 | -12 ℃ | |||||||||
遷安 | 多云 | 東南風 3-4級 | 1 ℃ | 陰 | 東北風 3-4級 | -6 ℃ | 多云 | 西北風 4-5級 | -4 ℃ | 多云 | 西北風 4-5級 | -9 ℃ | 多云 | 西北風 4-5級 | -3 ℃ | 晴 | 西北風 4-5級 | -13 ℃ | |||||||||
玉田 | 多云 | 東南風 3-4級 | 2 ℃ | 陰 | 東北風 3-4級 | -7 ℃ | 多云 | 西北風 4-5級 | -3 ℃ | 多云 | 西北風 4-5級 | -10 ℃ | 多云 | 西北風 4-5級 | -3 ℃ | 晴 | 西北風 4-5級 | -13 ℃ | |||||||||
灤縣 | 多云 | 東南風 3-4級 | 2 ℃ | 陰 | 東北風 3-4級 | -5 ℃ | 多云 | 西北風 4-5級 | -3 ℃ | 多云 | 西北風 4-5級 | -8 ℃ | 多云 | 西北風 4-5級 | -3 ℃ | 晴 | 西北風 4-5級 | -12 ℃ | |||||||||
豐潤 | 多云 | 東南風 3-4級 | 2 ℃ | 陰 | 東北風 3-4級 | -6 ℃ | 多云 | 西北風 4-5級 | -3 ℃ | 多云 | 西北風 4-5級 | -9 ℃ | 多云 | 西北風 4-5級 | -3 ℃ | 晴 | 西北風 4-5級 | -12 ℃ | |||||||||
豐南 | 多云 | 東南風 3-4級 | 2 ℃ | 陰 | 東北風 3-4級 | -6 ℃ | 多云 | 西北風 4-5級 | -3 ℃ | 多云 | 西北風 4-5級 | -8 ℃ | 多云 | 西北風 4-5級 | -3 ℃ | 晴 | 西北風 4-5級 | -12 ℃ | |||||||||
唐海 | 多云 | 東南風 3-4級 | 2 ℃ | 陰 | 東北風 3-4級 | -4 ℃ | 多云 | 西北風 4-5級 | -3 ℃ | 多云 | 西北風 4-5級 | -8 ℃ | 多云 | 西北風 4-5級 | -3 ℃ | 晴 | 西北風 4-5級 | -11 ℃ | |||||||||
遵化 | 多云 | 東南風 3-4級 | 2 ℃ | 陰 | 東北風 3-4級 | -7 ℃ | 多云 | 西北風 4-5級 | -3 ℃ | 多云 | 西北風 4-5級 | -9 ℃ | 多云 | 西北風 4-5級 | -3 ℃ | 晴 | 西北風 4-5級 | -13 ℃ | |||||||||
樂亭 | 多云 | 東南風 3-4級 | 2 ℃ | 陰 | 東北風 3-4級 | -4 ℃ | 多云 | 西北風 4-5級 | -3 ℃ | 多云 | 西北風 4-5級 | -8 ℃ | 多云 | 西北風 4-5級 | -3 ℃ | 晴 | 西北風 4-5級 | -11 ℃ | |||||||||
邯鄲 | 多云 | 北風 ≤3級 | 6 ℃ | 陰 | 北風 3-4級 | -1 ℃ | 陰 | 北風 3-4級 | 2 ℃ | 陰 | 北風 3-4級 | -5 ℃ | 多云 | 北風 3-4級 | 1 ℃ | 晴 | 北風 3-4級 | -5 ℃ | |||||||||
臨漳 | 多云 | 北風 ≤3級 | 5 ℃ | 陰 | 北風 3-4級 | -1 ℃ | 陰 | 北風 3-4級 | 2 ℃ | 陰 | 北風 3-4級 | -6 ℃ | 多云 | 北風 3-4級 | 1 ℃ | 晴 | 北風 3-4級 | -6 ℃ | |||||||||
涉縣 | 多云 | 北風 ≤3級 | 5 ℃ | 陰 | 北風 3-4級 | -1 ℃ | 陰 | 北風 3-4級 | 1 ℃ | 陰 | 北風 3-4級 | -6 ℃ | 多云 | 北風 3-4級 | 1 ℃ | 晴 | 北風 3-4級 | -5 ℃ | |||||||||
武安 | 多云 | 北風 ≤3級 | 6 ℃ | 陰 | 北風 3-4級 | -1 ℃ | 陰 | 北風 3-4級 | 1 ℃ | 陰 | 北風 3-4級 | -5 ℃ | 多云 | 北風 3-4級 | 1 ℃ | 晴 | 北風 3-4級 | -5 ℃ | |||||||||
曲周 | 多云 | 北風 ≤3級 | 5 ℃ | 陰 | 北風 3-4級 | -2 ℃ | 陰 | 北風 3-4級 | 1 ℃ | 陰 | 北風 3-4級 | -5 ℃ | 多云 | 北風 3-4級 | 1 ℃ | 晴 | 北風 3-4級 | -6 ℃ | |||||||||
永年 | 多云 | 北風 ≤3級 | 6 ℃ | 陰 | 北風 3-4級 | -2 ℃ | 陰 | 北風 3-4級 | 2 ℃ | 陰 | 北風 3-4級 | -6 ℃ | 多云 | 北風 3-4級 | 1 ℃ | 晴 | 北風 3-4級 | -6 ℃ | |||||||||
魏縣 | 多云 | 北風 ≤3級 | 5 ℃ | 陰 | 北風 3-4級 | -2 ℃ | 陰 | 北風 3-4級 | 2 ℃ | 陰 | 北風 3-4級 | -6 ℃ | 多云 | 北風 3-4級 | 1 ℃ | 晴 | 北風 3-4級 | -6 ℃ | |||||||||
磁縣 | 多云 | 北風 ≤3級 | 6 ℃ | 陰 | 北風 3-4級 | -1 ℃ | 陰 | 北風 3-4級 | 2 ℃ | 陰 | 北風 3-4級 | -6 ℃ | 多云 | 北風 3-4級 | 2 ℃ | 晴 | 北風 3-4級 | -6 ℃ | |||||||||
廣平 | 多云 | 北風 ≤3級 | 5 ℃ | 陰 | 北風 3-4級 | -2 ℃ | 陰 | 北風 3-4級 | 2 ℃ | 陰 | 北風 3-4級 | -5 ℃ | 多云 | 北風 3-4級 | 1 ℃ | 晴 | 北風 3-4級 | -6 ℃ | |||||||||
肥鄉 | 多云 | 北風 ≤3級 | 6 ℃ | 陰 | 北風 3-4級 | -1 ℃ | 陰 | 北風 3-4級 | 2 ℃ | 陰 | 北風 3-4級 | -6 ℃ | 多云 | 北風 3-4級 | 1 ℃ | 晴 | 北風 3-4級 | -6 ℃ | |||||||||
成安 | 多云 | 北風 ≤3級 | 5 ℃ | 陰 | 北風 3-4級 | -2 ℃ | 陰 | 北風 3-4級 | 1 ℃ | 陰 | 北風 3-4級 | -6 ℃ | 多云 | 北風 3-4級 | 0 ℃ | 晴 | 北風 3-4級 | -6 ℃ | |||||||||
雞澤 | 多云 | 北風 ≤3級 | 5 ℃ | 陰 | 北風 3-4級 | -2 ℃ | 陰 | 北風 3-4級 | 2 ℃ | 陰 | 北風 3-4級 | -6 ℃ | 多云 | 北風 3-4級 | 2 ℃ | 晴 | 北風 3-4級 | -6 ℃ | |||||||||
大名 | 多云 | 北風 ≤3級 | 5 ℃ | 陰 | 北風 3-4級 | -2 ℃ | 陰 | 北風 3-4級 | 2 ℃ | 陰 | 北風 3-4級 | -5 ℃ | 多云 | 北風 3-4級 | 1 ℃ | 晴 | 北風 3-4級 | -6 ℃ | |||||||||
館陶 | 多云 | 北風 ≤3級 | 5 ℃ | 陰 | 北風 3-4級 | -2 ℃ | 陰 | 北風 3-4級 | 2 ℃ | 陰 | 北風 3-4級 | -6 ℃ | 多云 | 北風 3-4級 | 1 ℃ | 晴 | 北風 3-4級 | -6 ℃ | |||||||||
丘縣 | 多云 | 北風 ≤3級 | 5 ℃ | 陰 | 北風 3-4級 | -2 ℃ | 陰 | 北風 3-4級 | 1 ℃ | 陰 | 北風 3-4級 | -5 ℃ | 多云 | 北風 3-4級 | 1 ℃ | 晴 | 北風 3-4級 | -6 ℃ | |||||||||
邢臺 | 多云 | 北風 ≤3級 | 6 ℃ | 陰 | 北風 ≤3級 | -2 ℃ | 小雪 | 北風 ≤3級 | 0 ℃ | 小雪 | 北風 ≤3級 | -4 ℃ | 多云 | 北風 ≤3級 | 1 ℃ | 多云 | 北風 ≤3級 | -6 ℃ | |||||||||
沙河 | 多云 | 北風 ≤3級 | 6 ℃ | 陰 | 北風 ≤3級 | -3 ℃ | 小雪 | 北風 ≤3級 | -1 ℃ | 小雪 | 北風 ≤3級 | -5 ℃ | 多云 | 北風 ≤3級 | 0 ℃ | 多云 | 北風 ≤3級 | -7 ℃ | |||||||||
柏鄉 | 多云 | 北風 ≤3級 | 5 ℃ | 陰 | 北風 ≤3級 | -5 ℃ | 小雪 | 北風 ≤3級 | -1 ℃ | 小雪 | 北風 ≤3級 | -5 ℃ | 多云 | 北風 ≤3級 | 0 ℃ | 多云 | 北風 ≤3級 | -7 ℃ | |||||||||
臨城 | 多云 | 北風 ≤3級 | 5 ℃ | 陰 | 北風 ≤3級 | -4 ℃ | 小雪 | 北風 ≤3級 | -1 ℃ | 小雪 | 北風 ≤3級 | -5 ℃ | 多云 | 北風 ≤3級 | 0 ℃ | 多云 | 北風 ≤3級 | -8 ℃ | |||||||||
隆堯 | 多云 | 北風 ≤3級 | 5 ℃ | 陰 | 北風 ≤3級 | -3 ℃ | 小雪 | 北風 ≤3級 | -1 ℃ | 小雪 | 北風 ≤3級 | -5 ℃ | 多云 | 北風 ≤3級 | 0 ℃ | 多云 | 北風 ≤3級 | -8 ℃ | |||||||||
寧晉 | 多云 | 北風 ≤3級 | 4 ℃ | 陰 | 北風 ≤3級 | -5 ℃ | 小雪 | 北風 ≤3級 | -1 ℃ | 小雪 | 北風 ≤3級 | -5 ℃ | 多云 | 北風 ≤3級 | 0 ℃ | 多云 | 北風 ≤3級 | -8 ℃ | |||||||||
內丘 | 多云 | 北風 ≤3級 | 5 ℃ | 陰 | 北風 ≤3級 | -4 ℃ | 小雪 | 北風 ≤3級 | -1 ℃ | 小雪 | 北風 ≤3級 | -5 ℃ | 多云 | 北風 ≤3級 | 0 ℃ | 多云 | 北風 ≤3級 | -8 ℃ | |||||||||
巨鹿 | 多云 | 北風 ≤3級 | 5 ℃ | 陰 | 北風 ≤3級 | -5 ℃ | 小雪 | 北風 ≤3級 | -1 ℃ | 小雪 | 北風 ≤3級 | -5 ℃ | 多云 | 北風 ≤3級 | 0 ℃ | 多云 | 北風 ≤3級 | -9 ℃ | |||||||||
任縣 | 多云 | 北風 ≤3級 | 6 ℃ | 陰 | 北風 ≤3級 | -4 ℃ | 小雪 | 北風 ≤3級 | -1 ℃ | 小雪 | 北風 ≤3級 | -5 ℃ | 多云 | 北風 ≤3級 | 0 ℃ | 多云 | 北風 ≤3級 | -9 ℃ | |||||||||
南和 | 多云 | 北風 ≤3級 | 6 ℃ | 陰 | 北風 ≤3級 | -4 ℃ | 小雪 | 北風 ≤3級 | -1 ℃ | 小雪 | 北風 ≤3級 | -5 ℃ | 多云 | 北風 ≤3級 | 0 ℃ | 多云 | 北風 ≤3級 | -9 ℃ | |||||||||
廣宗 | 多云 | 北風 ≤3級 | 5 ℃ | 陰 | 北風 ≤3級 | -4 ℃ | 小雪 | 北風 ≤3級 | -1 ℃ | 小雪 | 北風 ≤3級 | -5 ℃ | 多云 | 北風 ≤3級 | 0 ℃ | 多云 | 北風 ≤3級 | -9 ℃ | |||||||||
平鄉 | 多云 | 北風 ≤3級 | 5 ℃ | 陰 | 北風 ≤3級 | -4 ℃ | 小雪 | 北風 ≤3級 | -1 ℃ | 小雪 | 北風 ≤3級 | -5 ℃ | 多云 | 北風 ≤3級 | 0 ℃ | 多云 | 北風 ≤3級 | -9 ℃ | |||||||||
南宮 | 多云 | 北風 ≤3級 | 5 ℃ | 陰 | 北風 ≤3級 | -5 ℃ | 小雪 | 北風 ≤3級 | -1 ℃ | 小雪 | 北風 ≤3級 | -6 ℃ | 多云 | 北風 ≤3級 | 0 ℃ | 多云 | 北風 ≤3級 | -9 ℃ | |||||||||
威縣 | 多云 | 北風 ≤3級 | 5 ℃ | 陰 | 北風 ≤3級 | -5 ℃ | 小雪 | 北風 ≤3級 | -1 ℃ | 小雪 | 北風 ≤3級 | -5 ℃ | 多云 | 北風 ≤3級 | 0 ℃ | 多云 | 北風 ≤3級 | -9 ℃ | |||||||||
臨西 | 多云 | 北風 ≤3級 | 6 ℃ | 陰 | 北風 ≤3級 | -5 ℃ | 小雪 | 北風 ≤3級 | -1 ℃ | 小雪 | 北風 ≤3級 | -5 ℃ | 多云 | 北風 ≤3級 | 0 ℃ | 多云 | 北風 ≤3級 | -9 ℃ | |||||||||
清河 | 多云 | 北風 ≤3級 | 5 ℃ | 陰 | 北風 ≤3級 | -5 ℃ | 小雪 | 北風 ≤3級 | -1 ℃ | 小雪 | 北風 ≤3級 | -5 ℃ | 多云 | 北風 ≤3級 | 0 ℃ | 多云 | 北風 ≤3級 | -9 ℃ | |||||||||
張家口 | 小雪 | 東南風 ≤3級 | -1 ℃ | 多云 | 東南風 ≤3級 | -14 ℃ | 多云 | 西北風 3-4級 | -6 ℃ | 多云 | 西北風 3-4級 | -16 ℃ | 多云 | 西北風 4-5級 | -8 ℃ | 多云 | 西北風 4-5級 | -19 ℃ | |||||||||
