![]() |
![]() |
城市 | 7月8日 白天 | 7月8日 夜間 | 7月9日 白天 | 7月9日 夜間 | 7月10日 白天 | 7月10日 夜間 | |||||||||||||||||||||
天氣狀況 | 風向風力 | 最高溫度 | 天氣狀況 | 風向風力 | 最高溫度 | 天氣狀況 | 風向風力 | 最高溫度 | 天氣狀況 | 風向風力 | 最高溫度 | 天氣狀況 | 風向風力 | 最高溫度 | 天氣狀況 | 風向風力 | 最高溫度 | ||||||||||
烏魯木齊 | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 29 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 20 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 30 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 19 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 31 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 20 ℃ | |||||||||
吐魯番 | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 39 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 41 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 40 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | |||||||||
托克遜 | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 39 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 41 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 39 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | |||||||||
鄯善 | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 36 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 23 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 38 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 22 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 37 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 22 ℃ | |||||||||
伊犁 | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 16 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 32 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 17 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 17 ℃ | |||||||||
克拉瑪依 | 晴 | 北風 ≤3級 | 34 ℃ | 多云 | 北風 ≤3級 | 23 ℃ | 晴 | 北風 ≤3級 | 35 ℃ | 多云 | 北風 ≤3級 | 23 ℃ | 晴 | 北風 ≤3級 | 36 ℃ | 多云 | 北風 ≤3級 | 24 ℃ | |||||||||
石河子 | 陣雨 | 西風 3-4級 | 34 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 19 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 17 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 35 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 18 ℃ | |||||||||
哈密 | 多云 | 東北風 3-4級 | 34 ℃ | 晴 | 東北風 3-4級 | 18 ℃ | 多云 | 東北風 3-4級 | 35 ℃ | 晴 | 東北風 3-4級 | 16 ℃ | 晴 | 東北風 3-4級 | 36 ℃ | 多云 | 東北風 3-4級 | 16 ℃ | |||||||||
伊吾 | 多云 | 西北風 4-5級 | 25 ℃ | 晴 | 西北風 4-5級 | 12 ℃ | 多云 | 西北風 4-5級 | 25 ℃ | 晴 | 西北風 4-5級 | 10 ℃ | 晴 | 西北風 4-5級 | 27 ℃ | 多云 | 西北風 4-5級 | 11 ℃ | |||||||||
和田 | 浮塵 | 東風 3-4級 | 31 ℃ | 浮塵 | 東風 3-4級 | 24 ℃ | 浮塵 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 23 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 21 ℃ | |||||||||
墨玉 | 浮塵 | 東風 3-4級 | 31 ℃ | 浮塵 | 東風 3-4級 | 22 ℃ | 浮塵 | 無持續風向 ≤3?/td> | 28 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 21 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 29 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 19 ℃ | |||||||||
洛浦 | 浮塵 | 東風 3-4級 | 31 ℃ | 浮塵 | 東風 3-4級 | 20 ℃ | 浮塵 | 無持續風向 ≤3?/td> | 29 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 18 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 29 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 18 ℃ | |||||||||
皮山 | 浮塵 | 東風 3-4級 | 30 ℃ | 浮塵 | 東風 3-4級 | 23 ℃ | 浮塵 | 無持續風向 ≤3?/td> | 29 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 22 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 30 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 20 ℃ | |||||||||
民豐 | 浮塵 | 東風 3-4級 | 31 ℃ | 浮塵 | 東風 3-4級 | 23 ℃ | 浮塵 | 無持續風向 ≤3?/td> | 28 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 21 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 21 ℃ | |||||||||
于田 | 浮塵 | 東風 3-4級 | 31 ℃ | 浮塵 | 東風 3-4級 | 23 ℃ | 浮塵 | 無持續風向 ≤3?/td> | 29 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 21 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 20 ℃ | |||||||||
阿克蘇 | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 30 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 19 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 28 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 17 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 18 ℃ | |||||||||
喀什 | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 32 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 21 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 31 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 22 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 32 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 21 ℃ | |||||||||
昌吉 | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 32 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 17 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 18 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 35 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 19 ℃ | |||||||||
瑪納斯 | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 17 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 18 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 34 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 20 ℃ | |||||||||
呼圖壁 | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 32 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 20 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 21 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 35 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 22 ℃ | |||||||||
阜康 | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 32 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 19 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 20 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 35 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 21 ℃ | |||||||||
吉木薩爾 | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 31 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 19 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 20 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 34 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 20 ℃ | |||||||||
奇臺 | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 30 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 14 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 32 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 15 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 34 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 17 ℃ | |||||||||
米泉 | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 34 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 20 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 19 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 34 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 21 ℃ | |||||||||
木壘 | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 16 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 28 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 17 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 31 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 18 ℃ | |||||||||
阿勒泰 | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 28 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 15 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 23 ℃ | 多云 | 西風 3-4級 | 13 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 29 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 17 ℃ | |||||||||
吉木乃 | 多云 | 西風 4-5級 | 26 ℃ | 多云 | 西風 3-4級 | 12 ℃ | 陰 | 西風 3-4級 | 22 ℃ | 多云 | 西風 4-5級 | 14 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 28 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 15 ℃ | |||||||||
哈巴河 | 多云 | 西風 4-5級 | 28 ℃ | 多云 | 西風 3-4級 | 15 ℃ | 陰 | 西風 3-4級 | 24 ℃ | 多云 | 西風 4-5級 | 15 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 30 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 17 ℃ | |||||||||
福海 | 多云 | 西風 4-5級 | 30 ℃ | 多云 | 西風 3-4級 | 17 ℃ | 陰 | 西風 4-5級 | 27 ℃ | 陰 | 西風 4-5級 | 16 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 32 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 18 ℃ | |||||||||
富蘊 | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 17 ℃ | 陰 | 西風 3-4級 | 25 ℃ | 多云 | 西風 4-5級 | 15 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 30 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 16 ℃ | |||||||||
青河 | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 10 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 23 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 14 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 28 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 12 ℃ | |||||||||
塔城 | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 32 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 16 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 15 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 34 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 17 ℃ | |||||||||
額敏 | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 31 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 16 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 15 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 34 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 17 ℃ | |||||||||
裕民 | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 30 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 17 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 32 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 16 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 18 ℃ | |||||||||
托里 | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 16 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 29 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 15 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 31 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 17 ℃ | |||||||||
烏蘇 | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 23 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 34 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 23 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 36 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 23 ℃ | |||||||||
沙灣 | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 34 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 23 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 36 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 23 ℃ | |||||||||
新疆:新疆旅游 新疆火車時刻表 新疆酒店預定 |