![]() |
![]() |
城市 | 4月30日 白天 | 4月30日 夜間 | 5月1日 白天 | 5月1日 夜間 | 5月2日 白天 | 5月2日 夜間 | |||||||||||||||||||||
天氣狀況 | 風向風力 | 最高溫度 | 天氣狀況 | 風向風力 | 最高溫度 | 天氣狀況 | 風向風力 | 最高溫度 | 天氣狀況 | 風向風力 | 最高溫度 | 天氣狀況 | 風向風力 | 最高溫度 | 天氣狀況 | 風向風力 | 最高溫度 | ||||||||||
淳安 | 中到大雨 | 南風 3-4級 | 26 ℃ | 陰 | 南風 3-4級 | 18 ℃ | 陰 | 南風 ≤3級 | 28 ℃ | 多云 | 南風 ≤3級 | 14 ℃ | 多云 | 南風 ≤3級 | 24 ℃ | 陣雨 | 東北風 3-4級 | 15 ℃ | |||||||||
臨安 | 雷陣雨 | 西南風 ≤3級 | 26 ℃ | 陣雨 | 西南風 ≤3級 | 20 ℃ | 多云 | 東北風 ≤3級 | 28 ℃ | 多云 | 東北風 ≤3級 | 18 ℃ | 多云 | 東風 3-4級 | 25 ℃ | 陣雨 | 東風 3-4級 | 18 ℃ | |||||||||
桐廬 | 中雨 | 南風 ≤3級 | 27 ℃ | 陣雨 | 東北風 ≤3級 | 20 ℃ | 陰 | 東北風 ≤3級 | 28 ℃ | 多云 | 東北風 ≤3級 | 16 ℃ | 多云 | 東風 ≤3級 | 24 ℃ | 陣雨 | 東風 ≤3級 | 15 ℃ | |||||||||
蕭山 | 陣雨 | 南風 5-6級 | 25 ℃ | 陣雨 | 南風 3-4級 | 16 ℃ | 陰 | 東南風 3-4級 | 28 ℃ | 多云 | 東南風 ≤3級 | 16 ℃ | 多云 | 東北風 ≤3級 | 26 ℃ | 陣雨 | 東北風 ≤3級 | 14 ℃ | |||||||||
富陽 | 雷陣雨 | 南風 ≤3級 | 26 ℃ | 陣雨 | 北風 ≤3級 | 17 ℃ | 多云 | 北風 ≤3級 | 28 ℃ | 多云 | 北風 ≤3級 | 17 ℃ | 陣雨 | 南風 ≤3級 | 26 ℃ | 中到大雨 | 南風 ≤3級 | 18 ℃ | |||||||||
杭州 | 陣雨 | 南風 3-4級 | 25 ℃ | 陣雨 | 北風 4-5級 | 16 ℃ | 陰 | 北風 ≤3級 | 28 ℃ | 多云 | 北風 ≤3級 | 16 ℃ | 多云 | 東風 ≤3級 | 26 ℃ | 陣雨 | 東北風 ≤3級 | 14 ℃ | |||||||||
建德 | 中到大雨 | 西南風 ≤3級 | 24 ℃ | 陰 | 西南風 ≤3級 | 18 ℃ | 陰 | 東風 ≤3級 | 29 ℃ | 多云 | 東風 ≤3級 | 19 ℃ | 多云 | 東北風 ≤3級 | 25 ℃ | 陰 | 東北風 ≤3級 | 15 ℃ | |||||||||
寧波 | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 20 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 13 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 13 ℃ | |||||||||
慈溪 | 陣雨 | 西南風 4-5級 | 27 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 19 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 13 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 13 ℃ | |||||||||
余姚 | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 20 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 28 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 14 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 13 ℃ | |||||||||
鎮海 | 陣雨 | 西南風 4-5級 | 26 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 19 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 13 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 13 ℃ | |||||||||
奉化 | 陣雨 | 西南風 4-5級 | 26 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 20 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 28 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 14 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 13 ℃ | |||||||||
寧海 | 陣雨 | 西南風 4-5級 | 26 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 20 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 28 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 13 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 13 ℃ | |||||||||
象山 | 陣雨 | 西南風 5-6級 | 26 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 20 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 13 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 14 ℃ | |||||||||
溫州 | 雷陣雨 | 南風 4-5級 | 21 ℃ | 陣雨 | 南風 4-5級 | 18 ℃ | 陣雨 | 南風 3-4級 | 24 ℃ | 陰 | 東北風 3-4級 | 17 ℃ | 陰 | 東北風 3-4級 | 24 ℃ | 陣雨 | 東風 3-4級 | 15 ℃ | |||||||||
泰順 | 雷陣雨 | 南風 ≤3級 | 19 ℃ | 陣雨 | 南風 ≤3級 | 15 ℃ | 陣雨 | 西南風 ≤3級 | 21 ℃ | 陣雨 | 西南風 ≤3級 | 16 ℃ | 陣雨 | 西南風 ≤3級 | 19 ℃ | 陣雨 | 西南風 ≤3級 | 15 ℃ | |||||||||
樂清 | 中雨 | 南風 3-4級 | 21 ℃ | 陣雨 | 南風 3-4級 | 15 ℃ | 陣雨 | 南風 3-4級 | 22 ℃ | 陣雨 | 東北風 3-4級 | 13 ℃ | 陣雨 | 東北風 3-4級 | 21 ℃ | 陰 | 東北風 3-4級 | 13 ℃ | |||||||||
文成 | 中雨 | 南風 ≤3級 | 20 ℃ | 中雨 | 南風 ≤3級 | 16 ℃ | 陣雨 | 東風 ≤3級 | 22 ℃ | 多云 | 東風 ≤3級 | 17 ℃ | 陣雨 | 東風 ≤3級 | 20 ℃ | 陣雨 | 東風 ≤3級 | 13 ℃ | |||||||||
平陽 | 中雨 | 南風 3-4級 | 20 ℃ | 陣雨 | 南風 3-4級 | 17 ℃ | 陰 | 西南風 ≤3級 | 21 ℃ | 陣雨 | 西南風 ≤3級 | 15 ℃ | 陣雨 | 東北風 ≤3級 | 18 ℃ | 陣雨 | 東北風 ≤3級 | 14 ℃ | |||||||||
瑞安 | 中雨 | 東北風 ≤3級 | 22 ℃ | 中雨 | 東南風 ≤3級 | 17 ℃ | 陣雨 | 東南風 ≤3級 | 20 ℃ | 陣雨 | 東南風 ≤3級 | 13 ℃ | 陣雨 | 東風 ≤3級 | 19 ℃ | 陣雨 | 東風 ≤3級 | 13 ℃ | |||||||||
洞頭 | 陣雨 | 南風 6-7級 | 21 ℃ | 陣雨 | 南風 6-7級 | 17 ℃ | 陰 | 東北風 5-6級 | 18 ℃ | 陣雨 | 東北風 5-6級 | 14 ℃ | 陣雨 | 東北風 6-7級 | 16 ℃ | 陰 | 東北風 6-7級 | 13 ℃ | |||||||||
嘉興 | 雷陣雨 | 南風 3-4級 | 28 ℃ | 陰 | 北風 3-4級 | 18 ℃ | 多云 | 東北風 3-4級 | 27 ℃ | 多云 | 東北風 3-4級 | 16 ℃ | 多云 | 東風 3-4級 | 25 ℃ | 陣雨 | 東風 3-4級 | 13 ℃ | |||||||||
海鹽 | 雷陣雨 | 南風 3-4級 | 27 ℃ | 陰 | 北風 3-4級 | 19 ℃ | 多云 | 東北風 3-4級 | 27 ℃ | 多云 | 東北風 3-4級 | 16 ℃ | 多云 | 東風 3-4級 | 25 ℃ | 陣雨 | 東風 3-4級 | 13 ℃ | |||||||||
嘉善 | 雷陣雨 | 南風 3-4級 | 28 ℃ | 陰 | 北風 3-4級 | 18 ℃ | 多云 | 東北風 3-4級 | 27 ℃ | 多云 | 東北風 3-4級 | 16 ℃ | 多云 | 東風 3-4級 | 25 ℃ | 陣雨 | 東風 3-4級 | 13 ℃ | |||||||||
海寧 | 雷陣雨 | 南風 3-4級 | 28 ℃ | 陰 | 北風 3-4級 | 18 ℃ | 多云 | 東北風 3-4級 | 27 ℃ | 多云 | 東北風 3-4級 | 16 ℃ | 多云 | 東風 3-4級 | 25 ℃ | 陣雨 | 東風 3-4級 | 13 ℃ | |||||||||
平湖 | 雷陣雨 | 南風 3-4級 | 27 ℃ | 陰 | 北風 3-4級 | 19 ℃ | 多云 | 東北風 3-4級 | 27 ℃ | 多云 | 東北風 3-4級 | 16 ℃ | 多云 | 東風 3-4級 | 25 ℃ | 陣雨 | 東風 3-4級 | 13 ℃ | |||||||||
桐鄉 | 雷陣雨 | 南風 3-4級 | 29 ℃ | 陰 | 北風 3-4級 | 19 ℃ | 多云 | 東北風 3-4級 | 27 ℃ | 多云 | 東北風 3-4級 | 16 ℃ | 多云 | 東風 3-4級 | 25 ℃ | 陣雨 | 東風 3-4級 | 13 ℃ | |||||||||
湖州 | 雷陣雨 | 南風 3-4級 | 27 ℃ | 陰 | 南風 3-4級 | 18 ℃ | 多云 | 南風 ≤3級 | 25 ℃ | 陣雨 | 南風 ≤3級 | 15 ℃ | 陣雨 | 南風 3-4級 | 20 ℃ | 雷陣雨 | 南風 3-4級 | 15 ℃ | |||||||||
安吉 | 陣雨 | 南風 3-4級 | 28 ℃ | 雷陣雨 | 南風 3-4級 | 17 ℃ | 多云 | 南風 ≤3級 | 26 ℃ | 陣雨 | 南風 ≤3級 | 14 ℃ | 陣雨 | 南風 ≤3級 | 21 ℃ | 雷陣雨 | 南風 ≤3級 | 14 ℃ | |||||||||
德清 | 陣雨 | 南風 3-4級 | 28 ℃ | 雷陣雨 | 南風 3-4級 | 18 ℃ | 多云 | 南風 ≤3級 | 26 ℃ | 陣雨 | 南風 ≤3級 | 13 ℃ | 陣雨 | 南風 ≤3級 | 21 ℃ | 雷陣雨 | 南風 ≤3級 | 13 ℃ | |||||||||
長興 | 雷陣雨 | 南風 3-4級 | 30 ℃ | 陰 | 南風 3-4級 | 19 ℃ | 多云 | 南風 ≤3級 | 27 ℃ | 陣雨 | 南風 ≤3級 | 13 ℃ | 陣雨 | 南風 ≤3級 | 22 ℃ | 雷陣雨 | 南風 ≤3級 | 13 ℃ | |||||||||
紹興 | 雷陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 雷陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 20 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 13 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 22 ℃ | 雷陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 15 ℃ | |||||||||
諸暨 | 雷陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 雷陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 20 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 13 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 22 ℃ | 雷陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 15 ℃ | |||||||||
上虞 | 雷陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 雷陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 20 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 13 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 22 ℃ | 雷陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 15 ℃ | |||||||||
新昌 | 雷陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 雷陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 19 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 13 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 22 ℃ | 雷陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 15 ℃ | |||||||||
舟山 | 陣雨 | 南風 5-6級 | 22 ℃ | 陰 | 北風 4-5級 | 14 ℃ | 多云 | 北風 4-5級 | 22 ℃ | 多云 | 北風 4-5級 | 12 ℃ | 多云 | 東風 4-5級 | 21 ℃ | 陣雨 | 東南風 4-5級 | 12 ℃ | |||||||||
岱山 | 陣雨 | 南風 5-6級 | 21 ℃ | 陰 | 北風 4-5級 | 15 ℃ | 多云 | 北風 4-5級 | 21 ℃ | 多云 | 北風 4-5級 | 13 ℃ | 多云 | 東風 4-5級 | 19 ℃ | 陣雨 | 東南風 4-5級 | 12 ℃ | |||||||||
嵊泗 | 陣雨 | 南風 7-8級 | 21 ℃ | 陰 | 北風 5-6級 | 14 ℃ | 多云 | 北風 5-6級 | 21 ℃ | 多云 | 北風 5-6級 | 12 ℃ | 多云 | 東風 5-6級 | 19 ℃ | 陣雨 | 東南風 5-6級 | 13 ℃ | |||||||||
定海 | 陣雨 | 南風 5-6級 | 23 ℃ | 陰 | 北風 4-5級 | 14 ℃ | 多云 | 北風 4-5級 | 24 ℃ | 多云 | 北風 4-5級 | 11 ℃ | 多云 | 東風 4-5級 | 21 ℃ | 陣雨 | 東南風 4-5級 | 13 ℃ | |||||||||
衢州 | 中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 雷陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 19 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 16 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 雷陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 15 ℃ | |||||||||
開化 | 中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 雷陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 18 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 15 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | 雷陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 14 ℃ | |||||||||
龍游 | 中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 雷陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 20 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 17 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 雷陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 16 ℃ | |||||||||
常山 | 中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 雷陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 19 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 16 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 雷陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 15 ℃ | |||||||||
江山 | 中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 雷陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 20 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 17 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 雷陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 16 ℃ | |||||||||
金華 | 中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 小雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 18 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 28 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 16 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 13 ℃ | |||||||||
浦江 | 中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 小雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 16 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 28 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 14 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 11 ℃ | |||||||||
蘭溪 | 中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 小雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 18 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 28 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 16 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 13 ℃ | |||||||||
義烏 | 中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 小雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 18 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 28 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 16 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 13 ℃ | |||||||||
東陽 | 中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 小雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 18 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 28 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 16 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 13 ℃ | |||||||||
武義 | 中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 小雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 17 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 29 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 15 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 12 ℃ | |||||||||
永康 | 中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 小雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 17 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 28 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 15 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 12 ℃ | |||||||||
臺州 | 中雨 | 西南風 4-5級 | 23 ℃ | 陣雨 | 西風 3-4級 | 17 ℃ | 陰 | 東北風 3-4級 | 24 ℃ | 多云 | 東北風 3-4級 | 15 ℃ | 陰 | 東南風 4-5級 | 23 ℃ | 陣雨 | 南風 4-5級 | 14 ℃ | |||||||||
天臺 | 中雨 | 西南風 4-5級 | 24 ℃ | 陣雨 | 西風 3-4級 | 16 ℃ | 陰 | 東北風 3-4級 | 25 ℃ | 多云 | 東北風 3-4級 | 13 ℃ | 陰 | 東南風 4-5級 | 24 ℃ | 陣雨 | 南風 4-5級 | 13 ℃ | |||||||||
三門 | 中雨 | 西南風 4-5級 | 24 ℃ | 陣雨 | 西風 3-4級 | 16 ℃ | 陰 | 東北風 3-4級 | 25 ℃ | 多云 | 東北風 3-4級 | 14 ℃ | 陰 | 東南風 4-5級 | 24 ℃ | 陣雨 | 南風 4-5級 | 13 ℃ | |||||||||
仙居 | 中雨 | 西南風 4-5級 | 24 ℃ | 陣雨 | 西風 3-4級 | 16 ℃ | 陰 | 東北風 3-4級 | 25 ℃ | 多云 | 東北風 3-4級 | 14 ℃ | 陰 | 東南風 4-5級 | 24 ℃ | 陣雨 | 南風 4-5級 | 13 ℃ | |||||||||
溫嶺 | 中雨 | 西南風 4-5級 | 23 ℃ | 陣雨 | 西風 3-4級 | 18 ℃ | 陰 | 東北風 3-4級 | 24 ℃ | 多云 | 東北風 3-4級 | 16 ℃ | 陰 | 東南風 4-5級 | 23 ℃ | 陣雨 | 南風 4-5級 | 15 ℃ | |||||||||
臨海 | 中雨 | 西南風 4-5級 | 24 ℃ | 陣雨 | 西風 3-4級 | 16 ℃ | 陰 | 東北風 3-4級 | 25 ℃ | 多云 | 東北風 3-4級 | 14 ℃ | 陰 | 東南風 4-5級 | 24 ℃ | 陣雨 | 南風 4-5級 | 13 ℃ | |||||||||
玉環 | 中雨 | 西南風 5-6級 | 22 ℃ | 陣雨 | 西風 4-5級 | 18 ℃ | 陰 | 東北風 4-5級 | 22 ℃ | 多云 | 東北風 4-5級 | 17 ℃ | 陰 | 東南風 5-6級 | 21 ℃ | 陣雨 | 南風 5-6級 | 16 ℃ | |||||||||
麗水 | 中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 20 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 28 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 17 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 15 ℃ | |||||||||
縉云 | 中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 20 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 28 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 16 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 15 ℃ | |||||||||
青田 | 中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 23 ℃ | 雷陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 20 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 18 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 15 ℃ | |||||||||
云和 | 中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 20 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 17 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 15 ℃ | |||||||||
慶元 | 中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 18 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 17 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 15 ℃ | |||||||||
遂昌 | 中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 18 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 16 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 15 ℃ | |||||||||
龍泉 | 中到大雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 20 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 28 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 18 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 15 ℃ | |||||||||
浙江:浙江濱臨東海,西接安徽、江西,北與江蘇、上海相鄰,南同福建相依。因其境內第一大河——錢塘江古稱浙江而得一省之名。 |