![]() |
![]() |
城市 | 7月1日 白天 | 7月1日 夜間 | 7月2日 白天 | 7月2日 夜間 | 7月3日 白天 | 7月3日 夜間 | |||||||||||||||||||||
天氣狀況 | 風向風力 | 最高溫度 | 天氣狀況 | 風向風力 | 最高溫度 | 天氣狀況 | 風向風力 | 最高溫度 | 天氣狀況 | 風向風力 | 最高溫度 | 天氣狀況 | 風向風力 | 最高溫度 | 天氣狀況 | 風向風力 | 最高溫度 | ||||||||||
鄭州 | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 34 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 小雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 30 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | |||||||||
滎陽 | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 34 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 小雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 30 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | |||||||||
登封 | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 34 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 小雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | 中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 30 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 23 ℃ | |||||||||
新鄭 | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 34 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 小雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | 中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 30 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 23 ℃ | |||||||||
中牟 | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 34 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 小雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | 中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 30 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 23 ℃ | |||||||||
新密 | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 34 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 小雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | 中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 30 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 23 ℃ | |||||||||
鞏義 | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 34 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 小雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | 中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 30 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 23 ℃ | |||||||||
洛陽 | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 35 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 28 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | |||||||||
宜陽 | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 35 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 28 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | |||||||||
洛寧 | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 32 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | |||||||||
新安 | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 32 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | |||||||||
伊川 | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 34 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 32 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 23 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 28 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | |||||||||
汝陽 | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 34 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 32 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | |||||||||
嵩縣 | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 34 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 32 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | |||||||||
偃師 | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 35 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 28 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | |||||||||
孟津 | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 34 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 32 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | |||||||||
欒川 | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 22 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 31 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 22 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 22 ℃ | |||||||||
開封 | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 34 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 30 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | |||||||||
蘭考 | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 34 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 30 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | |||||||||
尉氏 | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 30 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | |||||||||
杞縣 | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 34 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 30 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | |||||||||
通許 | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 34 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 30 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | |||||||||
平頂山 | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 34 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 29 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | |||||||||
汝州 | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 34 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 29 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | |||||||||
魯山 | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 34 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 29 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | |||||||||
郟縣 | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 34 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 29 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | |||||||||
葉縣 | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 34 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 29 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | |||||||||
寶豐 | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 34 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 29 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | |||||||||
焦作 | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 36 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 35 ℃ | 雷陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 29 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 23 ℃ | |||||||||
沁陽 | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 36 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 35 ℃ | 雷陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 29 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 23 ℃ | |||||||||
博愛 | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 36 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 35 ℃ | 雷陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 29 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 23 ℃ | |||||||||
修武 | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 36 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 35 ℃ | 雷陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 29 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 23 ℃ | |||||||||
武陟 | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 36 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 35 ℃ | 雷陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 29 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 23 ℃ | |||||||||
溫縣 | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 36 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 35 ℃ | 雷陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 29 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 23 ℃ | |||||||||
鶴壁 | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 35 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 31 ℃ | 中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 23 ℃ | |||||||||
淇縣 | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 35 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 31 ℃ | 中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 23 ℃ | |||||||||
?h | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 35 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 31 ℃ | 中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 23 ℃ | |||||||||
新鄉 | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 35 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 36 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 23 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 32 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 22 ℃ | |||||||||
安陽 | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 35 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 31 ℃ | 大雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 大雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 23 ℃ | |||||||||
湯陰 | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 35 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 31 ℃ | 大雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 大雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 23 ℃ | |||||||||
內黃 | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 35 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 31 ℃ | 大雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 大雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 23 ℃ | |||||||||
滑縣 | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 35 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 31 ℃ | 大雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 大雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 23 ℃ | |||||||||
林州 | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 35 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 31 ℃ | 大雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 大雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 23 ℃ | |||||||||
濮陽 | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 35 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 31 ℃ | 大雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 29 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 23 ℃ | |||||||||
臺前 | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 35 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 31 ℃ | 大雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 29 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 23 ℃ | |||||||||
南樂 | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 35 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 31 ℃ | 大雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 29 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 23 ℃ | |||||||||
清豐 | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 35 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 31 ℃ | 大雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 29 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 23 ℃ | |||||||||
范縣 | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 35 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 31 ℃ | 大雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 29 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 23 ℃ | |||||||||
許昌 | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 34 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 雷陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 30 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | |||||||||
長葛 | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 34 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 雷陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 30 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | |||||||||
禹州 | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 34 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 雷陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 30 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | |||||||||
鄢陵 | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 34 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 雷陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 30 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | |||||||||
襄城 | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 34 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 雷陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 30 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | |||||||||
漯河 | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 34 ℃ | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 雷陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 29 ℃ | 雷陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | |||||||||
三門峽 | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 34 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 32 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 31 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | |||||||||
靈寶 | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 35 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 32 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 23 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 32 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 23 ℃ | |||||||||
澠池 | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 32 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 22 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 31 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 22 ℃ | |||||||||
盧氏 | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 23 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 31 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 22 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 31 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 22 ℃ | |||||||||
南陽 | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 32 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | |||||||||
鎮平 | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 32 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | |||||||||
方城 | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 32 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | |||||||||
社旗 | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 32 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | |||||||||
新野 | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 32 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | |||||||||
唐河 | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 32 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | |||||||||
鄧州 | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 32 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | |||||||||
西峽 | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 32 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | |||||||||
南召 | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 32 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | |||||||||
信陽 | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 34 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 34 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 小雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 32 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | |||||||||
周口 | 晴 | 無持續風向 ≤3?/td> | 36 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 32 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 30 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | |||||||||
駐馬店 | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 34 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 34 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | |||||||||
濟源 | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 34 ℃ | 雷陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | 中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 29 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | |||||||||
商丘 | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 35 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 陰 | 無持續風向 ≤3?/td> | 34 ℃ | 雷陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 雷陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 30 ℃ | 雷陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | |||||||||
