![]() |
![]() |
城市 | 6月22日 白天 | 6月22日 夜間 | 6月23日 白天 | 6月23日 夜間 | 6月24日 白天 | 6月24日 夜間 | |||||||||||||||||||||
天氣狀況 | 風向風力 | 最高溫度 | 天氣狀況 | 風向風力 | 最高溫度 | 天氣狀況 | 風向風力 | 最高溫度 | 天氣狀況 | 風向風力 | 最高溫度 | 天氣狀況 | 風向風力 | 最高溫度 | 天氣狀況 | 風向風力 | 最高溫度 | ||||||||||
昆明 | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 小到中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 18 ℃ | 小到中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 23 ℃ | 小到中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 17 ℃ | 小到中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 23 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 18 ℃ | |||||||||
大理 | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 29 ℃ | 小到中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 16 ℃ | 小到中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 18 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 28 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 18 ℃ | |||||||||
麗江 | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 小雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 16 ℃ | 中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 22 ℃ | 大雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 15 ℃ | 中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 23 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 15 ℃ | |||||||||
寧蒗 | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 17 ℃ | 大雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 23 ℃ | 中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 17 ℃ | 小雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 16 ℃ | |||||||||
永勝 | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 小雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 18 ℃ | 大雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 23 ℃ | 大雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 18 ℃ | 中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 16 ℃ | |||||||||
華坪 | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 34 ℃ | 中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 23 ℃ | 大雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 30 ℃ | 中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | 中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 32 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 21 ℃ | |||||||||
西雙版納 | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 34 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 34 ℃ | 中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 22 ℃ | 中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 31 ℃ | 中到大雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 23 ℃ | |||||||||
景洪 | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 34 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 34 ℃ | 中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 22 ℃ | 中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 31 ℃ | 中到大雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 23 ℃ | |||||||||
普洱 | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 29 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 20 ℃ | 小到中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 29 ℃ | 小到中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 20 ℃ | 中到大雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 中到大雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 21 ℃ | |||||||||
景谷 | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 31 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 22 ℃ | 雷陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 32 ℃ | 雷陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 22 ℃ | 中到大雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 29 ℃ | 中到大雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 22 ℃ | |||||||||
江城 | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 29 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 20 ℃ | 小到中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 29 ℃ | 小到中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 21 ℃ | 中到大雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 中到大雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 22 ℃ | |||||||||
墨江 | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 29 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 20 ℃ | 小到中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 29 ℃ | 小到中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 20 ℃ | 中到大雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 中到大雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 21 ℃ | |||||||||
西盟 | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 29 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 20 ℃ | 雷陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 29 ℃ | 雷陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 20 ℃ | 中到大雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 中到大雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 21 ℃ | |||||||||
孟連 | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 30 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 21 ℃ | 雷陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 31 ℃ | 雷陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 21 ℃ | 中到大雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 28 ℃ | 中到大雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 22 ℃ | |||||||||
思茅 | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 29 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 20 ℃ | 雷陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 29 ℃ | 雷陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 20 ℃ | 中到大雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 中到大雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 21 ℃ | |||||||||
景東 | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 30 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 21 ℃ | 雷陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 30 ℃ | 雷陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 21 ℃ | 中到大雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 28 ℃ | 中到大雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 22 ℃ | |||||||||
瀾滄 | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 30 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 21 ℃ | 雷陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 30 ℃ | 雷陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 21 ℃ | 中到大雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 28 ℃ | 中到大雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 22 ℃ | |||||||||
玉溪 | 小到中雨 | 西南風 ≤3級 | 28 ℃ | 多云 | 西南風 ≤3級 | 19 ℃ | 小到中雨 | 西南風 ≤3級 | 25 ℃ | 小到中雨 | 西南風 ≤3級 | 19 ℃ | 小到中雨 | 西南風 ≤3級 | 28 ℃ | 小到中雨 | 西南風 ≤3級 | 19 ℃ | |||||||||
保山 | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 28 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 20 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 28 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 20 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 28 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 20 ℃ | |||||||||
龍陵 | 小到中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 小到中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 19 ℃ | 小到中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 19 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 19 ℃ | |||||||||
施甸 | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 29 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 21 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 29 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 21 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 29 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 21 ℃ | |||||||||
昌寧 | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 19 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 19 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 19 ℃ | |||||||||
騰沖 | 小到中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 小到中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 19 ℃ | 小到中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 19 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 19 ℃ | |||||||||
昭通 | 小雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | 中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 18 ℃ | 中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 小到中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 18 ℃ | 小到中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 29 ℃ | 多云 | 無持續風向 ≤3?/td> | 18 ℃ | |||||||||
臨滄 | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 19 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 28 ℃ | 小到中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 19 ℃ | 小到中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 小到中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 19 ℃ | |||||||||
鎮康 | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 30 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 21 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 30 ℃ | 小到中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 21 ℃ | 中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 29 ℃ | 小到中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 21 ℃ | |||||||||
永德 | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 小到中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 18 ℃ | 小到中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 小到中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 18 ℃ | 小到中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 小到中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 18 ℃ | |||||||||
云縣 | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 31 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 23 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 32 ℃ | 小到中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 22 ℃ | 小到中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 31 ℃ | 小到中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 22 ℃ | |||||||||
滄源 | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 28 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 20 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 28 ℃ | 小到中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 20 ℃ | 小到中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 28 ℃ | 中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 20 ℃ | |||||||||
雙江 | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 31 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 21 ℃ | 小到中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 31 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 21 ℃ | 小到中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 30 ℃ | 小到中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 21 ℃ | |||||||||
耿馬 | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 31 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 20 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 30 ℃ | 小到中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 20 ℃ | 小到中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 30 ℃ | 小到中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 20 ℃ | |||||||||
紅河 | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 33 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 21 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 28 ℃ | 中到大雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 22 ℃ | 中到大雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 31 ℃ | 中到大雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 20 ℃ | |||||||||
彌勒 | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 29 ℃ | 小到中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 18 ℃ | 小到中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 小到中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 19 ℃ | 小到中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 28 ℃ | 中到大雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 19 ℃ | |||||||||
石屏 | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 29 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 18 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 小到中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 19 ℃ | 小到中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 28 ℃ | 中到大雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 19 ℃ | |||||||||
建水 | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 30 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 19 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 小到中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 20 ℃ | 小到中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 29 ℃ | 中到大雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 20 ℃ | |||||||||
元陽 | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 36 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 31 ℃ | 中到大雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 中到大雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 34 ℃ | 中到大雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 23 ℃ | |||||||||
綠春 | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 18 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | 中到大雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 18 ℃ | 中到大雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 中到大雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 18 ℃ | |||||||||
開遠 | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 31 ℃ | 小到中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 20 ℃ | 小到中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 小到中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 21 ℃ | 小到中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 30 ℃ | 中到大雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 20 ℃ | |||||||||
個舊 | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | 小到中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 18 ℃ | 小到中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 22 ℃ | 中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 19 ℃ | 中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | 中到大雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 17 ℃ | |||||||||
瀘西 | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 27 ℃ | 小到中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 17 ℃ | 小到中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | 小到中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 18 ℃ | 小到中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 中到大雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 18 ℃ | |||||||||
蒙自 | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 29 ℃ | 小到中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 20 ℃ | 小到中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 21 ℃ | 中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 29 ℃ | 中到大雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 19 ℃ | |||||||||
屏邊 | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 小到中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 18 ℃ | 小到中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 24 ℃ | 中到大雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 19 ℃ | 中到大雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 中到大雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 18 ℃ | |||||||||
楚雄 | 小雨 | 南風 ≤3級 | 28 ℃ | 中到大雨 | 東北風 ≤3級 | 16 ℃ | 中到大雨 | 東風 ≤3級 | 26 ℃ | 中到大雨 | 東南風 ≤3級 | 16 ℃ | 中雨 | 南風 ≤3級 | 23 ℃ | 小雨 | 西南風 ≤3級 | 16 ℃ | |||||||||
永仁 | 中到大雨 | 東北風 ≤3級 | 31 ℃ | 中到大雨 | 東風 ≤3級 | 16 ℃ | 中到大雨 | 東風 ≤3級 | 26 ℃ | 中到大雨 | 東南風 ≤3級 | 16 ℃ | 中雨 | 南風 ≤3級 | 25 ℃ | 小雨 | 西南風 ≤3級 | 16 ℃ | |||||||||
大姚 | 中到大雨 | 東北風 ≤3級 | 29 ℃ | 中到大雨 | 東北風 ≤3級 | 16 ℃ | 中到大雨 | 東風 ≤3級 | 25 ℃ | 中到大雨 | 東南風 ≤3級 | 16 ℃ | 中雨 | 南風 ≤3級 | 24 ℃ | 小雨 | 西南風 ≤3級 | 16 ℃ | |||||||||
姚安 | 小雨 | 南風 ≤3級 | 29 ℃ | 中到大雨 | 東北風 ≤3級 | 16 ℃ | 中到大雨 | 東風 ≤3級 | 26 ℃ | 中到大雨 | 東南風 ≤3級 | 15 ℃ | 中雨 | 南風 ≤3級 | 23 ℃ | 小雨 | 西南風 ≤3級 | 15 ℃ | |||||||||
牟定 | 小雨 | 南風 ≤3級 | 29 ℃ | 中到大雨 | 東北風 ≤3級 | 16 ℃ | 中到大雨 | 東風 ≤3級 | 25 ℃ | 中到大雨 | 東南風 ≤3級 | 16 ℃ | 中雨 | 南風 ≤3級 | 24 ℃ | 小雨 | 西南風 ≤3級 | 16 ℃ | |||||||||
南華 | 小雨 | 南風 ≤3級 | 29 ℃ | 中到大雨 | 東北風 ≤3級 | 17 ℃ | 中到大雨 | 東風 ≤3級 | 26 ℃ | 中到大雨 | 東南風 ≤3級 | 16 ℃ | 中雨 | 南風 ≤3級 | 22 ℃ | 小雨 | 西南風 ≤3級 | 16 ℃ | |||||||||
武定 | 中到大雨 | 東風 ≤3級 | 27 ℃ | 中到大雨 | 東風 ≤3級 | 16 ℃ | 中到大雨 | 東風 ≤3級 | 25 ℃ | 中到大雨 | 東南風 ≤3級 | 16 ℃ | 中雨 | 南風 ≤3級 | 24 ℃ | 小雨 | 西南風 ≤3級 | 16 ℃ | |||||||||
祿豐 | 中到大雨 | 東風 ≤3級 | 29 ℃ | 中到大雨 | 東風 ≤3級 | 17 ℃ | 中到大雨 | 東風 ≤3級 | 26 ℃ | 中到大雨 | 東南風 ≤3級 | 17 ℃ | 中雨 | 南風 ≤3級 | 26 ℃ | 小雨 | 西南風 ≤3級 | 17 ℃ | |||||||||
雙柏 | 小雨 | 南風 ≤3級 | 26 ℃ | 中到大雨 | 東北風 ≤3級 | 15 ℃ | 中到大雨 | 東風 ≤3級 | 24 ℃ | 中到大雨 | 東南風 ≤3級 | 16 ℃ | 中雨 | 南風 ≤3級 | 20 ℃ | 小雨 | 西南風 ≤3級 | 16 ℃ | |||||||||
元謀 | 中到大雨 | 東風 ≤3級 | 34 ℃ | 中到大雨 | 東風 ≤3級 | 19 ℃ | 中到大雨 | 東風 ≤3級 | 29 ℃ | 中到大雨 | 東南風 ≤3級 | 19 ℃ | 中雨 | 南風 ≤3級 | 30 ℃ | 小雨 | 西南風 ≤3級 | 19 ℃ | |||||||||
德宏 | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 31 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 23 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 31 ℃ | 小到中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 22 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 30 ℃ | 小到中雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 20 ℃ | |||||||||
文山 | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 29 ℃ | 中到大雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 20 ℃ | 中到大雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 26 ℃ | 中到大雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 20 ℃ | 中到大雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 25 ℃ | 陣雨 | 無持續風向 ≤3?/td> | 21 ℃ | |||||||||
怒江 | 陣雨 | 南風 3-4級 | 34 ℃ | 中雨 | 南風 3-4級 | 21 ℃ | 小到中雨 | 南風 3-4級 | 30 ℃ | 小到中雨 | 南風 3-4級 | 21 ℃ | 陣雨 | 南風 3-4級 | 28 ℃ | 中雨 | 南風 3-4級 | 21 ℃ | |||||||||
蘭坪 | 陣雨 | 南風 3-4級 | 27 ℃ | 中雨 | 南風 3-4級 | 13 ℃ | 小到中雨 | 南風 3-4級 | 23 ℃ | 小到中雨 | 南風 3-4級 | 13 ℃ | 陣雨 | 南風 3-4級 | 22 ℃ | 中雨 | 南風 3-4級 | 13 ℃ | |||||||||
貢山 | 陣雨 | 南風 3-4級 | 31 ℃ | 中雨 | 南風 3-4級 | 16 ℃ | 中到大雨 | 南風 3-4級 | 26 ℃ | 小到中雨 | 南風 3-4級 | 16 ℃ | 陣雨 | 南風 3-4級 | 25 ℃ | 中雨 | 南風 3-4級 | 16 ℃ | |||||||||
云南:云南,簡稱“滇”,意即“彩云之南”,以其美麗、豐饒、神奇而著稱于世,一向被外界稱為“秘境”。古人常用“彩云南現”來遙指這片神秘的云嶺高原。 |